MT4を使っていると、様々なエラーが出て来ます。
エキスパートタブや、ストラテジーテスターの操作履歴タブなどにエラー表示が出た時は、下記の表を参考に、何が原因かチェックしてみて下さい!
| コード | ID | 詳細 |
| 0 | ERR_NO_ERROR | エラーはありません No error returned |
| 1 | ERR_NO_RESULT | エラーはありませんが、結果が不明です No error returned, but the result is unknown |
| 2 | ERR_COMMON_ERROR | 一般的なエラー Common error |
| 3 | ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS | 無効な取引パラメータ Invalid trade parameters |
| 4 | ERR_SERVER_BUSY | トレードサーバーがビジー状態です Trade server is busy |
| 5 | ERR_OLD_VERSION | クライアントターミナルのバージョンが古い Old version of the client terminal |
| 6 | ERR_NO_CONNECTION | トレードサーバーに接続していません No connection with trade server |
| 7 | ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS | 権限が十分ではありません Not enough rights |
| 8 | ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS | 要求が頻繁過ぎます Too frequent requests |
| 9 | ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE | 異常な取引操作です Malfunctional trade operation |
| 64 | ERR_ACCOUNT_DISABLED | 許可されていないアカウントです Account disabled |
| 65 | ERR_INVALID_ACCOUNT | 無効なアカウントです Invalid account |
| 128 | ERR_TRADE_TIMEOUT | トレードタイムアウト Trade timeout |
| 129 | ERR_INVALID_PRICE | 無効な価格です Invalid price |
| 130 | ERR_INVALID_STOPS | 無効なストップ設定です Invalid stops |
| 131 | ERR_INVALID_TRADE_VOLUME | 無効なトレード量(lot数)です Invalid trade volume |
| 132 | ERR_MARKET_CLOSED | 市場が閉じています Market is closed |
| 133 | ERR_TRADE_DISABLED | トレード無効設定になっています Trade is disabled |
| 134 | ERR_NOT_ENOUGH_MONEY | 証拠金が不足しています Not enough money |
| 135 | ERR_PRICE_CHANGED | 価格が変更されました Price changed |
| 136 | ERR_OFF_QUOTES | レートが提示されていません Off quotes |
| 137 | ERR_BROKER_BUSY | ブローカーがビジー状態です Broker is busy |
| 138 | ERR_REQUOTE | レート再提示 Requote |
| 139 | ERR_ORDER_LOCKED | 注文がロックされています Order is locked |
| 140 | ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED | ロングエントリーのみ許可されています Buy orders only allowed |
| 141 | ERR_TOO_MANY_REQUESTS | 要求が多過ぎます Too many requests |
| 145 | ERR_TRADE_MODIFY_DENIED | 変更注文が市場提示価格に近すぎる為、拒否されました。 Modification denied because order is too close to market |
| 146 | ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY | トレードコンテキストがビジーです Trade context is busy |
| 147 | ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED | 有効期限設定はブローカーによって拒否されました Expirations are denied by broker |
| 148 | ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS | 保留中の注文量がブローカーによって設定された上限に達しています The amount of open and pending orders has reached the limit set by the broker |
| 149 | ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED | 両建ては無効になっています An attempt to open an order opposite to the existing one when hedging is disabled |
| 150 | ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO | FIFOルールに違反したポジション決済をしようとしています An attempt to close an order contravening the FIFO rule |
| 4000 | ERR_NO_MQLERROR | エラーはありません No error returned |
| 4001 | ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER | 不正な関数ポインタ Wrong function pointer |
| 4002 | ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE | 配列インデックスの範囲外指定。 Array index is out of range. よく問い合わせられるエラー内容なので詳細はMetaEditorコンパイルエラー一覧を参照。 |
| 4003 | ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK | 関数呼び出しの為のスタックメモリがありません No memory for function call stack |
| 4004 | ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW | スタックオーバーフロー Recursive stack overflow |
| 4005 | ERR_NOT_ENOUGH_STACK_FOR_PARAM | 引数の為のスタックが不十分 Not enough stack for parameter |
| 4006 | ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING | 文字列引数の為のメモリ不足 No memory for parameter string |
| 4007 | ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING | 文字列の為のメモリ不足 No memory for temp string |
| 4008 | ERR_NOT_INITIALIZED_STRING | 文字列は初期化されません Not initialized string |
| 4009 | ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING | 配列文字列は初期化されません Not initialized string in array |
| 4010 | ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING | 配列文字列の為のメモリ不足 No memory for array string |
| 4011 | ERR_TOO_LONG_STRING | 文字列が長過ぎです Too long string |
| 4012 | ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE | ゼロ除算(余剰)をしています Remainder from zero divide |
| 4013 | ERR_ZERO_DIVIDE | ゼロ除算をしています Zero divide |
| 4014 | ERR_UNKNOWN_COMMAND | 不明なコマンド |
| 4015 | ERR_WRONG_JUMP | 不正なジャンプ Unknown command |
| 4016 | ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY | 配列は初期化されません Not initialized array |
| 4017 | ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED | DLL呼び出しが許可されていません 許可するには、EAプロパティのチェックボックスで設定します。 DLL calls are not allowed |
| 4018 | ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY | ライブラリをロードできません Cannot load library |
| 4019 | ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION | 関数を呼び出せません Cannot call function |
| 4020 | ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED | 外部関数の呼び出しが許可されていません 許可するには、EAプロパティのチェックボックスで設定します。 Expert function calls are not allowed |
| 4021 | ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR | 関数の文字列型の戻り値の為のメモリが足りません Not enough memory for temp string returned from function |
| 4022 | ERR_SYSTEM_BUSY | システムビジー System is busy (never generated error) |
| 4023 | ERR_DLLFUNC_CRITICALERROR | DLL関数呼び出しの致命的なエラー DLL-function call critical error |
| 4024 | ERR_INTERNAL_ERROR | 内部エラー Internal error |
| 4025 | ERR_OUT_OF_MEMORY | メモリ不足 Out of memory |
| 4026 | ERR_INVALID_POINTER | 無効なポインタ Invalid pointer |
| 4027 | ERR_FORMAT_TOO_MANY_FORMATTERS | フォーマット関数で引数が多過ぎ Too many formatters in the format function |
| 4028 | ERR_FORMAT_TOO_MANY_PARAMETERS | パラメータカウント上限越え Parameters count exceeds formatters count |
| 4029 | ERR_ARRAY_INVALID | 無効な配列 Invalid array |
| 4030 | ERR_CHART_NOREPLY | チャートから返信がありません No reply from chart |
| 4050 | ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT | 無効な関数の引数数 Invalid function parameters count |
| 4051 | ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE | 無効な関数の引数値 Invalid function parameter value |
| 4052 | ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL | 文字列関数の内部エラー String function internal error |
| 4053 | ERR_SOME_ARRAY_ERROR | 配列エラー Some array error |
| 4054 | ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING | 不正な時系列配列使用 Incorrect series array using |
| 4055 | ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR | カスタムインジケータエラー Custom indicator error |
| 4056 | ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS | 互換性の無い配列 Arrays are incompatible |
| 4057 | ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING | グローバル変数処理エラー Global variables processing error |
| 4058 | ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND | グローバル変数が見つかりません Global variable not found |
| 4059 | ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING | 関数がテストモードで許可されていません Function is not allowed in testing mode |
| 4060 | ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED | 関数が呼び出し許可されていません Function is not allowed for call |
| 4061 | ERR_SEND_MAIL_ERROR | メール送信エラー Send mail error |
| 4062 | ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED | 文字列引数が必要 String parameter expected |
| 4063 | ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED | 整数引数が必要 Integer parameter expected |
| 4064 | ERR_DOUBLE_PARAMETER_EXPECTED | double引数が必要 Double parameter expected |
| 4065 | ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED | 配列引数が必要 Array as parameter expected |
| 4066 | ERR_HISTORY_WILL_UPDATED | 要求したヒストリーデータが更新中 Requested history data is in updating state |
| 4067 | ERR_TRADE_ERROR | 内部トレードエラー Internal trade error |
| 4068 | ERR_RESOURCE_NOT_FOUND | リソースが見つかりません Resource not found |
| 4069 | ERR_RESOURCE_NOT_SUPPORTED | リソースがサポートされていません Resource not supported |
| 4070 | ERR_RESOURCE_DUPLICATED | リソース重複 Duplicate resource |
| 4071 | ERR_INDICATOR_CANNOT_INIT | カスタムインジケータを初期化できません Custom indicator cannot initialize |
| 4072 | ERR_INDICATOR_CANNOT_LOAD | カスタムインジータをロードできません Cannot load custom indicator |
| 4073 | ERR_NO_HISTORY_DATA | ヒストリーデータがありません No history data |
| 4074 | ERR_NO_MEMORY_FOR_HISTORY | ヒストリーデータの為のメモリがありません No memory for history data |
| 4075 | ERR_NO_MEMORY_FOR_INDICATOR | インジケータ算出の為のメモリがありません Not enough memory for indicator calculation |
| 4099 | ERR_END_OF_FILE | フィルの終わり End of file |
| 4100 | ERR_SOME_FILE_ERROR | ファイルエラー Some file error |
| 4101 | ERR_WRONG_FILE_NAME | 不正なファイル名 Wrong file name |
| 4102 | ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES | ファイルを開き過ぎています Too many opened files |
| 4103 | ERR_CANNOT_OPEN_FILE | ファイルが開けません Cannot open file |
| 4104 | ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS | 互換性の無いファイルアクセス Incompatible access to a file |
| 4105 | ERR_NO_ORDER_SELECTED | オーダー選択されていません No order selected |
| 4106 | ERR_UNKNOWN_SYMBOL | 不明なシンボル Unknown symbol |
| 4107 | ERR_INVALID_PRICE_PARAM | 無効な価格 Invalid price |
| 4108 | ERR_INVALID_TICKET | 無効なチケット Invalid ticket |
| 4109 | ERR_TRADE_NOT_ALLOWED | トレードが許可されていません。 許可するには、EAプロパティのチェックボックスで設定します。 またターミナルで自動売買の許可も必要です。 Trade is not allowed. Enable checkbox “Allow live trading” in the Expert Advisor properties |
| 4110 | ERR_LONGS_NOT_ALLOWED | 買い注文は許可されていません。 許可するには、EAプロパティで設定します Longs are not allowed. Check the Expert Advisor properties |
| 4111 | ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED | 売り注文は許可されていません。 許可するには、EAプロパティで設定します 。 Shorts are not allowed. Check the Expert Advisor properties |
| 4112 | ERR_TRADE_EXPERT_DISABLED_BY_SERVER | EA・スクリプトによる自動売買はトレードサーバーで許可されていません。 Automated trading by Expert Advisors/Scripts disabled by trade server |
| 4200 | ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS | オブジェクトが既に存在しています Object already exists |
| 4201 | ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY | 不明なオブジェクトプロパティ Unknown object property |
| 4202 | ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST | オブジェクトが存在していません Object does not exist |
| 4203 | ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE | 不明なオブジェクトタイプ Unknown object type |
| 4204 | ERR_NO_OBJECT_NAME | オブジェクト名がありません No object name |
| 4205 | ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR | オブジェクト調整エラー Object coordinates error |
| 4206 | ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW | サブウインドウを指定出来ません No specified subwindow |
| 4207 | ERR_SOME_OBJECT_ERROR | グラフィカルオブジェクトエラー Graphical object error |
| 4210 | ERR_CHART_PROP_INVALID | 不正なチャートプロパティ Unknown chart property |
| 4211 | ERR_CHART_NOT_FOUND | チャートが見つかりません Chart not found |
| 4212 | ERR_CHARTWINDOW_NOT_FOUND | チャートサブウインドウが見つかりません Chart subwindow not found |
| 4213 | ERR_CHARTINDICATOR_NOT_FOUND | チャートインジケータが見つかりません Chart indicator not found |
| 4220 | ERR_SYMBOL_SELECT | シンボル選択エラー Symbol select error |
| 4250 | ERR_NOTIFICATION_ERROR | 通知エラー Notification error |
| 4251 | ERR_NOTIFICATION_PARAMETER | 通知パラメータエラー Notification parameter error |
| 4252 | ERR_NOTIFICATION_SETTINGS | 通知無効 Notifications disabled |
| 4253 | ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT | 通知を頻繁に送り過ぎ Notification send too frequent |
| 4260 | ERR_FTP_NOSERVER | FTPサーバーが指定されていません FTP server is not specified |
| 4261 | ERR_FTP_NOLOGIN | FTPログインが指定されていません |
| 4262 | ERR_FTP_CONNECT_FAILED | FTP接続に失敗しました FTP login is not specified |
| 4263 | ERR_FTP_CLOSED | FTP接続が閉じられました FTP connection closed |
| 4264 | ERR_FTP_CHANGEDIR | サーバー上でFTPパスが見つかりません FTP path not found on server |
| 4265 | ERR_FTP_FILE_ERROR | FTPサーバーで送信するディレクトリ(MQL\Files)にファイルがありません File not found in the MQL4\Files directory to send on FTP server |
| 4266 | ERR_FTP_ERROR | FTPデータ送信中のエラー Common error during FTP data transmission |
| 5001 | ERR_FILE_TOO_MANY_OPENED | ファイルを開き過ぎ Too many opened files |
| 5002 | ERR_FILE_WRONG_FILENAME | 不正なファイル名 Wrong file name |
| 5003 | ERR_FILE_TOO_LONG_FILENAME | ファイル名が長すぎます Too long file name |
| 5004 | ERR_FILE_CANNOT_OPEN | ファイルを開けません Cannot open file |
| 5005 | ERR_FILE_BUFFER_ALLOCATION_ERROR | テキストファイルのバッファ割り当てエラー Text file buffer allocation error |
| 5006 | ERR_FILE_CANNOT_DELETE | フィルを削除できません Cannot delete file |
| 5007 | ERR_FILE_INVALID_HANDLE | 無効なファイルハンドル (ファイルがオープン・クローズされていない) Invalid file handle (file closed or was not opened) |
| 5008 | ERR_FILE_WRONG_HANDLE | 不正なファイルハンドル (ハンドルインデックスがハンドルテーブル外) Wrong file handle (handle index is out of handle table) |
| 5009 | ERR_FILE_NOT_TOWRITE | FILE_WRITEフラグ付きでオープンする必要があります File must be opened with FILE_WRITE flag |
| 5010 | ERR_FILE_NOT_TOREAD | FILE_READフラグ付きでオープンする必要があります File must be opened with FILE_READ flag |
| 5011 | ERR_FILE_NOT_BIN | FILE_BINフラグ付きでオープンする必要があります File must be opened with FILE_BIN flag |
| 5012 | ERR_FILE_NOT_TXT | FILE_TXTフラグ付きでオープンする必要があります File must be opened with FILE_TXT flag |
| 5013 | ERR_FILE_NOT_TXTORCSV | FILE_TXT又はFILE_CSVフラグ付きでオープンする必要があります File must be opened with FILE_TXT or FILE_CSV flag |
| 5014 | ERR_FILE_NOT_CSV | FILE_CSVフラグ付きでオープンする必要があります File must be opened with FILE_CSV flag |
| 5015 | ERR_FILE_READ_ERROR | ファイル読み込みエラー File read error |
| 5016 | ERR_FILE_WRITE_ERROR | ファイル書き込みエラー File write error |
| 5017 | ERR_FILE_BIN_STRINGSIZE | バイナリファイルの為に文字列サイズを指定する必要があります String size must be specified for binary file |
| 5018 | ERR_FILE_INCOMPATIBLE | 互換性の無いファイル (.txt:文字列ファイル, .bin:他ファイル) Incompatible file (for string arrays-TXT, for others-BIN) |
| 5019 | ERR_FILE_IS_DIRECTORY | ファイルではありません。ディレクトリです。 File is directory not file |
| 5020 | ERR_FILE_NOT_EXIST | ファイルが存在しません File does not exist |
| 5021 | ERR_FILE_CANNOT_REWRITE | ファイルを書き換える事は出来ません File cannot be rewritten |
| 5022 | ERR_FILE_WRONG_DIRECTORYNAME | 不正なディレクトリ名 Wrong directory name |
| 5023 | ERR_FILE_DIRECTORY_NOT_EXIST | ディレクトリが存在しません Directory does not exist |
| 5024 | ERR_FILE_NOT_DIRECTORY | 指定されたファイルはディレクトリではありません Specified file is not directory |
| 5025 | ERR_FILE_CANNOT_DELETE_DIRECTORY | ディレクトリを削除する事は出来ません Cannot delete directory |
| 5026 | ERR_FILE_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY | ディレクトリ内のデータを削除する事は出来ません Cannot clean directory |
| 5027 | ERR_FILE_ARRAYRESIZE_ERROR | 配列サイズ変更エラー Array resize error |
| 5028 | ERR_FILE_STRINGRESIZE_ERROR | 文字列サイズ変更エラー String resize error |
| 5029 | ERR_FILE_STRUCT_WITH_OBJECTS | 構造体に文字列または動的配列が含まれています Structure contains strings or dynamic arrays |
| 5200 | ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS | 無効なURL Invalid URL |
| 5201 | ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED | 指定されたURLへの接続に失敗しました Failed to connect to specified URL |
| 5202 | ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT | タイムアウト Timeout exceeded |
| 5203 | ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED | HTTPリクエスト失敗 HTTP request failed |
| 65536 | ERR_USER_ERROR_FIRST | ユーザー定義エラーは、このコードから始まります User defined errors start with this code |
ポポロスFX
